erp汇报内容同步到智慧工程
请求方式: POST
请求路径:
https://prod.open-api.mysre.cn/es/schedule-plan/report
| 参数名 | 参数位置 | 参数类型 | 必填 | 默认值 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| o | query | string | 是 | |||
| nodeId | body | string | 是 | 13123dfsfsf | 节点id | |
| reportUserid | body | string | 是 | dfdgdfswsadgefdfdsf | 汇报人id | |
| progress | body | number | 否 | 90 | 工作进度(已完成必须=100) | |
| pictures | body | string | 是 | [{\"report_content_rule_name\":\"进度计划成果物\",\"url\":\"http://oss.com/2.jpg\",\"fileInfo\":{\"name\":\"2.jpg\",\"realType\":\"image/jpeg\",\"realSize\":\"252.40K\"}},{\"report_content_rule_name\":\"进度计划成果物\",\"url\":\"http://oss.com/1.mp3\",\"fileInfo\":{\"name\":\"1.mp3\",\"realType\":\"audio/mpeg\",\"realSize\":\"252.40K\"}}] | 文件json type:1图片2视频 | |
| remark | body | string | 否 | 补充说明 | ||
| delayRemark | body | string | 否 | 延期原因 | ||
| reportTime | body | string | 是 | 2021-10-10 00:00:00 | 汇报时间 | |
| reportId | body | string | 否 | ID存在就修改,不存在就添加 | ||
| realStartTime | body | string | 是 | 2021-10-10 | 实际开始日期 | |
| expectCompleteTime | body | string | 是 | 2021-10-10 | 预计完成日期 | |
| status | body | string | 是 | 汇报中 | 已完成 | 汇报状态:汇报中,已完成 |
| CompleteTime | body | string | 否 | 2021-10-10 | 实际完成时间(已完成状态必填) |
{
"reportId":"",
"nodeId": "",
"reportUserid": "",
"progress": 50,
"pictures": "[{\"report_content_rule_name\":\"进度计划成果物\",\"url\":\"http://oss.com/2.jpg\",\"fileInfo\":{\"name\":\"2.jpg\",\"realType\":\"image/jpeg\",\"realSize\":\"252.40K\"}},{\"report_content_rule_name\":\"进度计划成果物\",\"url\":\"http://oss.com/1.mp3\",\"fileInfo\":{\"name\":\"1.mp3\",\"realType\":\"audio/mpeg\",\"realSize\":\"252.40K\"}}]",
"remark": "补充说明: 完成的很好",
"delayRemark": "延期说明: 人手不足",
"reportTime": "2021-10-10 10:10:10",
"realStartTime":"2021-10-10",
"expectCompleteTime":"2021-10-10",
"status":"汇报中",
"CompleteTime":"2021-10-10 10:10:10"
}
{
"errcode": 0,
"errmsg": ""
"data": {
"id": "dsada"
}
}
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
{
"errcode" : -1,
"errmsg": ""
}
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|