保存环境监测数据
请求方式: POST
请求路径:
https://prod.open-api.mysre.cn/aiot/building-site/environmental-monitoring
| 参数名 | 参数位置 | 参数类型 | 必填 | 默认值 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tenant_code | query | string | 是 | |||
| source | body | string | 是 | 广联达、鲁班 | 数据来源 | |
| third_proj_id | body | string | 是 | 39d68bf1-c09f-4dfc-11d7-619c92903000 | 第三方项目ID | |
| device_id | body | string | 是 | XP001 | 设备ID | |
| recording_time | body | string | 是 | 2021-07-19 15:26:13 | 记录时间 | |
| atmos | body | string | 否 | 大气压 | ||
| humidity | body | string | 否 | 32.0 | 湿度 | |
| pm2_5 | body | string | 否 | Pm2.5 | ||
| pm10 | body | string | 否 | Pm10 | ||
| noise | body | string | 否 | 噪声 | ||
| wind_speed | body | string | 否 | 风速m/s | ||
| wind_direction | body | string | 否 | 中文描述 | 风向 | |
| temperature | body | number | 否 | 35.5 | 环境温度,单位摄氏度 |
post /aiot/building-site/environmental-monitoring
device_id=设备ID&project_info=项目信息&atmos=大气压&humidity=湿度&pm2_5=Pm2.5&pm10=Pm10&noise=噪声&wind_speed=风速&wind_direction=风向&recording_time=记录时间
{
"errcode": 0,
"errmsg": ""
}
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | number | 错误码 |
| errmsg | string | 错误信息 |
{
"errcode": 100,
"errmsg": "设备ID为必传字段不能为空"
}
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | number | 错误码 |
| errmsg | string | 错误信息 |