同步问题清单状态
请求方式: POST
请求路径:
https://prod.open-api.mysre.cn/yfopenapi/checkroom/delivery-plan/sync-problem-status
| 参数名 | 参数位置 | 参数类型 | 必填 | 默认值 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| o | query | string | 是 | 租户code | ||
| problem_status_list | body | array | 是 | 问题状态列表 | ||
| problem_status_list.problem_id | body | string | 是 | c96ed947-abe7-11ec-9b84-ec0d9a46a456 | 问题id | |
| problem_status_list.status | body | string | 是 | 待分配 | 状态 |
{
"problem_status_list": [{
"problem_id": "c96ed947-abe7-11ec-9b84-ec0d9a46a456",
"status": "待分配"
}]
}
{
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"data": {
"total": 101,
"success_total": 100,
"failure": [{
"index":0,
"problem_id": "000035cc-694b-11ec-90e5-ec0d9a46a456",
"error": 201,
"msg": "无效的问题Id"
}]
}
}
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | number | 状态码 |
| errmsg | string | 错误信息 |
| data | array | 数据 |
| data.total | number | 总收到问题状态记录数 |
| data.success_total | number | 成功保存的问题数 |
| data.failure | array | 失败列表 |
| data.failure.problem_id | string | 失败的问题ID |
| data.failure.error | number | 错误码 |
| data.failure.msg | string | 错误描述 |
| data.failure.index | number | 列表序号 |
{
"errcode": 101,
"errmsg": "问题状态列表长度最大为500",
"data": []
}
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | number | 状态码 |
| errmsg | string | 错误信息 |
| data | array | 数据 |