获取房间调研问卷列表
请求方式: GET
请求路径:
https://prod.open-api.mysre.cn/customer-visit/room-visit/list
| 参数名 | 参数位置 | 参数类型 | 必填 | 默认值 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| o | query | string | 是 | retesting | 租户code | |
| room_id | query | string | 是 | 房间ID | ||
| target_type | query | string | 否 | 调研阶段 | ||
| survey_category | query | array | 否 | 调研类型,默认['常规调研','服务调研','活动调研'] | ||
| score | query | string | 否 | 评分 | ||
| platform | query | string | 否 | 问卷平台 | ||
| page | query | string | 否 | 分页页码 | ||
| limit | query | string | 否 | 分页条数 | ||
| start_time | query | string | 否 | 调研开始时间 | ||
| end_time | query | string | 否 | 调研结束时间 | ||
| visit_name | query | string | 否 | 问卷名称 |
get /customer-visit/room-visit/list?key1=value1&key2=value2
{
"errcode": 0,
"errmsg": "获取成功",
"data": {
"total": 2,
"limit": 10,
"pages": 1,
"currentPage": 1,
"data": [
{
"target_type": "准业主2",
"survey_time": "2022-01-09 14:05:57",
"survey_name": "",
"member_name": "朱燕梅",
"questionnaire_name": "赛维数据",
"score": "5",
"questionnaire_url": "https://cem.test.myyscm.com/retesting/customer-care/third-satisfaction-manage/detail?id=3a0338ff-5a65-4782-4e61-8bf90af0b518",
"tag": "third"
},
{
"target_type": "准业主2",
"survey_time": "2022-01-09 14:05:57",
"survey_name": "",
"member_name": "朱燕梅",
"questionnaire_name": "赛维数据",
"score": "5",
"questionnaire_url": "https://cem.test.myyscm.com/retesting/customer-care/third-satisfaction-manage/detail?id=3a03c43d-2f56-90d5-2e12-2faa5681528c",
"tag": "third"
}
]
}
}
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | number | 错误码 |
| errmsg | string | 错误说明 |
| data | object | 返回数据 |
| data.total | number | 总条数 |
| data.limit | number | 分页条数 |
| data.pages | number | 总页数 |
| data.currentPage | number | 当前页数 |
| data.data | array | 调研数据 |
| data.data.target_type | string | 调研阶段 |
| data.data.survey_time | string | 调研时间 |
| data.data.survey_name | string | 调研计划名称 |
| data.data.member_name | string | 回访人名称 |
| data.data.questionnaire_name | string | 调研问卷名称,第三方问卷取文件名为该名称 |
| data.data.score | string | 评分 |
| data.data.questionnaire_url | string | 调研问卷查看页面地址 |
| data.data.tag | string | 标识,self表示内部问卷,third表示第三方导入问卷 |
{
"errcode": 1001,
"errmsg": "系统错误,请稍后重试。",
"data": []
}
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | number | 错误码 |
| errmsg | string | 错误说明 |
| data | array | 数据 |