物业接口-APP端基于客户、项目查询待指派和处理中工单数量
请求方式:POST
请求路径:
https://prod.open-api.mysre.cn/api/property-task/proj-task-count
| 参数名 | 参数位置 | 参数类型 | 必填 | 默认值 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| complaint_proj_ids | body | string | 否 | ["2739de0637-245f-6490-b19b-df74e9747641","2739de0637-245f-6490-b19b-df74e9747642"] | 项目ids字符串 | |
| task_status | body | string | 是 | to_assign | 任务状态(handling:处理中;to_assign:待指派) | |
| accept_operator | body | string | 否 | 39f97c43-8f91-24a9-705f-4fb19a1ea621 | 受理人id |
{"complaint_proj_ids":"["2739de0637-245f-6490-b19b-df74e9747641","2739de0637-245f-6490-b19b-df74e9747642"]","task_status":"to_assign","accept_operator":"39f97c43-8f91-24a9-705f-4fb19a1ea621"}
{"errcode":0,"errmsg":"ok","data":{"total":10}}
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | number | 返回编码(0:代表成功; 非0代表失败) |
| errmsg | string | 调用失败原因 |
| data | object | 返回数据 |
| data.total | number | 任务数量 |
{"errcode":6001,"errmsg":"task_status参数值不在有效范围内"}
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | number | 返回编码(0:代表成功; 非0代表失败) |
| errmsg | string | 调用失败原因 |