保存升降起重机数据
请求方式: POST
请求路径:
https://prod.open-api.mysre.cn/aiot/building-site/lifting-crane
| 参数名 | 参数位置 | 参数类型 | 必填 | 默认值 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tenant_code | query | string | 是 | |||
| source | body | string | 是 | 广联达、鲁班 | 数据来源 | |
| third_proj_id | body | string | 是 | 明源的项目id | 第三方项目ID | |
| device_id | body | string | 是 | 设备ID(设备编号) | ||
| project_name | body | string | 否 | 工程名称 | ||
| project_number | body | string | 否 | 工程编号 | ||
| property_right_record_number | body | string | 否 | 产权备案编号 | ||
| device_name | body | string | 是 | 设备名称 | ||
| early_warning_status | body | string | 是 | 0 | 预警状态0为没有预警,int类型 | |
| online_status | body | string | 是 | 1 | 在线状态0离线1在线 | |
| monitor_time | body | string | 是 | 监控时间 | ||
| position_x | body | number | 否 | 起重机X坐标 | ||
| position_y | body | number | 否 | 起重机Y坐标 | ||
| monitor_terminal_number | body | string | 否 | 监控终端编号 | ||
| start_working_time | body | string | 否 | 开始工作时间 | ||
| stop_working_time | body | string | 否 | 停止工作时间 | ||
| start_working_height | body | string | 否 | 开始运行高度 | ||
| stop_working_height | body | string | 否 | 停止运行高度 | ||
| working_speed | body | string | 是 | 运行速度 | ||
| working_load | body | string | 是 | 本次运行载重 | ||
| number_of_people | body | number | 是 | 2 | 人数 | |
| operation_direction | body | string | 否 | 中文描述 | 运行方向 | |
| rated_load | body | string | 是 | 额定载重 | ||
| upload_time | body | string | 是 | 2022-06-04 07:23:32 | 上传时间 | |
| warning_info | body | string | 是 | ["超载报警","禁入区报警"] | 预警信息,没有预警传[] |
post /aiot/building-site/environmental-monitoring
device_id=设备ID&third_proj_id=项目ID&project_name=工程名称
{
"errcode": 0,
"errmsg": ""
}
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | number | 错误码 |
| errmsg | string | 错误信息 |
{
"errcode": 100,
"errmsg": "设备ID为必传字段不能为空"
}
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | number | 错误码 |
| errmsg | string | 错误信息 |