新增或修改房源数据
请求方式: POST
请求路径:
https://prod.open-api.mysre.cn/room/save
| 参数名 | 参数位置 | 参数类型 | 必填 | 默认值 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tenant_code | query | string | 是 | 租户号 | ||
| id | body | string | 是 | 39f26c3c-ce29-0f1f-7180-b9dbd00cc728 | 房间 ID | |
| building_id | body | string | 是 | 39f26c3c-c8d6-6800-6f8a-af7d8f213e22 | 楼栋 ID | |
| proj_id | body | string | 否 | 981252e1-9c6f-e811-80bf-e61f13c57837 | 项目 ID | |
| corp_id | body | string | 否 | 08087be4-1c8d-4440-8a12-70c9b24ae211 | 公司 ID | |
| unit | body | string | 否 | 1 | 单元 | |
| floor | body | string | 否 | 4 | 楼层 | |
| no | body | string | 否 | 01 | 房号 | |
| room_no | body | string | 否 | 401 | 房间号码 | |
| name | body | string | 否 | 雅居乐国际花园-有分期有分区-401 | 房间名称 | |
| status | body | string | 否 | 签约已审核 | 状态 | |
| household | body | string | 否 | 房型 | ||
| floorage | body | number | 否 | 100 | 建筑面积 | |
| sc_bld_area | body | number | 否 | 99 | 实测建筑面积 | |
| area | body | number | 否 | 80 | 套内面积 | |
| sc_tn_area | body | number | 否 | 81 | 实测套内面积 | |
| total_price | body | number | 否 | 940600 | 成交总价 | |
| sign_date | body | string | 否 | 20171128 | 签约日期 | |
| delivery_date | body | string | 否 | 00000000 | 合同交付日期 | |
| is_virtual | body | number | 否 | 0 | 是否虚拟房间:1-是、0-否 | |
| product_name | body | string | 否 | A01020102 | 房间业态名 | |
| subscribe_date | body | string | 否 | 00000000 | 认购时间 | |
| presell_area | body | number | 否 | 100 | 预售面积 | |
| is_settle_final_payment | body | string | 否 | 0或1 | 是否结清尾款 |
[
{
"id":"39f26c3c-ce29-0f1f-7180-b9dbd00cc728",
"building_id":"39f26c3c-c8d6-6800-6f8a-af7d8f213e22",
"proj_id":"981252e1-9c6f-e811-80bf-e61f13c57837",
"corp_id":"08087be4-1c8d-4440-8a12-70c9b24ae211",
"unit":"1",
"floor":"4",
"no":"01",
"room_no":"401",
"name":"雅居乐国际花园-有分期有分区-401",
"status":"签约已审核",
"household":"",
"floorage":100,
"sc_bld_area":99,
"area":80,
"sc_tn_area":81,
"total_price":940600,
"sign_date":"20171128",
"delivery_date":"00000000",
"is_virtual":0,
"product_name":"A01020102",
"subscribe_date":"00000000",
"presell_area":100
}
]
{
"errcode": 0,
"errMsg": "成功",
"data": []
}
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | number | 错误码 |
| errMsg | string | 错误描述 |
| data | array | 接口返回数据 |
{
"errcode": 9000,
"errMsg": "租户code不能为空",
"data": []
}
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | number | 错误码 |
| errMsg | string | 错误描述 |
| data | array | 接口返回数据 |