获取房源数据列表
请求方式:POST
请求路径:
https://prod.open-api.mysre.cn/room/list
| 参数名 | 参数位置 | 参数类型 | 必填 | 默认值 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tenant_code | query | string | 是 | 租户号 | ||
| row_version | body | string | 否 | 1569859200123 | 时间戳,单位:毫秒 | |
| limit | body | number | 否 | 200 | 分页数据量,最大支持 500,默认 100分页数据量,最大支持 500,默认 100 | |
| is_deleted | body | number | 否 | 0 | 是否获取指定删除状态的数据,1-已删除、0-未删除,不填默认获取所有 | |
| proj_id | body | string | 否 | 项目 ID | ||
| building_id | body | string | 否 | 楼栋ID |
{
"row_version": "1569859200123",
"limit": 200,
"is_deleted": 0
}
{
"errcode":0,
"errMsg":"获取成功",
"rowVersion":"1570590358000",
"data":[
{
"id":"39ed7438-1536-aae9-7d4a-5de02187374e",
"building_id":"39ed7434-f8dd-75b4-2242-5123de12a4a2",
"floor":"10",
"unit":"",
"no":"01",
"room_no":"1001",
"name":"滇池国际健康示范城-一期-12-1001",
"is_virtual":"0",
"household":"",
"product_guid":"",
"status":"",
"subscribe_date":"",
"sign_date":"",
"delivery_state":"待交付",
"delivery_date":"2019-10-07 11:07:08",
"presell_area":"0.0000",
"area":"",
"floorage":"",
"sc_tn_area":"",
"sc_bld_area":"",
"total_price":"",
"is_deleted":"0",
"update_timestamp":"2019-10-09 11:05:58.000",
"product_name":""
}
]
}
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | number | 错误码 |
| errMsg | string | 错误描述 |
| rowVersion | string | 数据版本时间戳 |
| data | array | |
| data.id | string | 房间 ID |
| data.building_id | string | 所属楼栋 ID |
| data.floor | string | 楼层 |
| data.unit | string | 单元 |
| data.no | string | 房间号码 |
| data.room_no | string | 房号 |
| data.name | string | 房名 |
| data.is_virtual | string | 是否虚拟房间:1-是、0-否 |
| data.household | string | 房型 |
| data.product_guid | string | 业态类型 ID |
| data.product_name | string | 业态名 |
| data.status | string | 状态 |
| data.subscribe_date | string | 认购时间 |
| data.sign_date | string | 签约日期 |
| data.delivery_state | string | 交付状态 |
| data.delivery_date | string | 合同交付日期 |
| data.presell_area | string | 预售面积 |
| data.area | string | 套内面积 |
| data.floorage | string | 建筑面积 |
| data.sc_tn_area | string | 实测套内面积 |
| data.sc_bld_area | string | 实测建筑面积 |
| data.total_price | string | 成交总价 |
| data.is_deleted | string | 删除状态:1-已删除、0-未删除 |
| data.update_timestamp | string | 最后修改时间 |
{
"errcode":1001,
"errMsg":"租户代码参数为空",
"rowVersion":"",
"data":[]
}
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | number | 错误码 |
| errMsg | string | 错误描述 |
| rowVersion | string | 数据版本时间戳 |
| data | array | 接口返回数据 |