考勤信息同步,支持批量,list->[{},{}]
使用接口前请先阅读下文,超链接文档 劳务接入指引文档 sign生成规则
请求方式: POST
请求路径:
https://prod.open-api.mysre.cn/aiot/open/labour/attendance
| 参数名 | 参数位置 | 参数类型 | 必填 | 默认值 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tenant_code | query | string | 是 | |||
| third_code | body | string | 是 | 第三方code | ||
| third_proj_id | body | string | 否 | 第三方项目id | ||
| proj_id | body | string | 否 | 明源项目id | ||
| third_user_id | body | string | 否 | 第三方人员id | ||
| user_id | body | string | 是 | 明源人员id | ||
| squads_id | body | string | 否 | 明源班组id | ||
| job_type_id | body | string | 否 | 明源工种类型id | ||
| user_type_id | body | string | 否 | 明源人员类型id | ||
| position | body | string | 否 | 岗位工程师、项目负责人等 | ||
| is_squads_leader | body | string | 是 | 是否是班长 | ||
| contractor_id | body | string | 否 | 明源承包商组织id | ||
| third_attendance_id | body | string | 否 | 第三方考勤日志id | ||
| third_attendance_location | body | string | 否 | 第三方考勤位置 | ||
| third_attendance_device_name | body | string | 否 | 第三方考勤设备名称 | ||
| attendance_time | body | datetime | 是 | 2022-11-11 12::11:11 | 考勤时间精确到秒 | |
| attendance_directions | body | string | 是 | 出场 | 考勤方向(枚举值:进场、出场、未知) | |
| attendance_channel | body | string | 是 | 1号 | 考勤通道 | |
| attendance_manner | body | string | 是 | 人脸识别 | 考勤认证方式(如:人脸识别、虹膜识别) | |
| scan_photo | body | string | 否 | 人脸抓拍照片(图片https | ||
| setting_photo | body | string | 否 | 带背景的照片(图片https | ||
| antiepidemic_qr_source | body | string | 否 | 健康码来源如i深圳、粤省事 | ||
| antiepidemic_qr_colour | body | string | 否 | 健康码颜色(红橙黄绿青蓝紫) | ||
| nucleic_acid_time | body | string | 否 | 上次核酸检测时间 | ||
| nucleic_acid_period | body | string | 否 | 考勤时核酸检有效周期24小时、48小时、72小时、7天以上 | ||
| animal_heat | body | string | 否 | 体温单位℃ | ||
| animal_heat_abnormal | body | string | 否 | 体温是否异常0没有异常1异常2未检测 | ||
| vaccine_count | body | string | 否 | 疫苗针数 | ||
| vaccine_time | body | datetime | 否 | 上针疫苗时间 | ||
| remark | body | string | 否 | 考勤备注 | ||
| sign | body | string | 是 | 签名 | ||
| timestamp | body | number | 是 | 10位时间戳 |
post /aiot/open/labour/attendance?tenant_code=tenant_code
{
"errcode":0,
"errmsg":"",
"data":[
{
"log_id":"3a07446d-93eb-f083-19fa-4e12e97ddbed",
"error":"",
"third_attendance_id":"1",
"attendance_time":"2022-10-25 10::10:10"
}
]
}
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | number | 状态 |
| errmsg | string | 错误信息 |
| data | array | 数据信息 |
| data.log_id | string | 明源考勤id |
| data.error | string | 异常信息 |
| data.third_attendance_id | string | 第三方考勤id |
| data.attendance_time | string | 考勤时间 |
{
"errcode": -1,
"errmsg": "xxx 是必须的"
}
| 参数名 | 参数类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | number | 异常code |
| errmsg | string | 异常信息 |